Gamme "BRUNE"

| Caractéristiques techniques | | B 125 | B 250 | B 500 |
| Capacité d'évaporation | | 0,95 l/h | 1,2 l/h | 2,5 l/h |
| Ventilation | m³/h | - | 300/500 | 800 |
| Tension | V | 230 | 230 | 230 |
| Puissance absorbée | W | 25 | 50 | 125 |
| Dimensions (L x H x P) | cm | 44 x 28 x 30 | 60 x 67 x 30 | 75.5 x 62 x 36,5 |
| Réservoir d'eau | l | 11 | 25 | 50 |
Le principe par évaporation:
Parmi tous les systèmes connus pour l'humidification de l'atmosphère, le principe par évaporation est celui qui, de loin, présente le plus d'avantages.
L'évaporation s'auto régularise et ne présente donc pas le risque de saturer d'humidité l'espace d'air traité. Les composants minéraux de l'eau ne peuvent pas être absorbés par l'air; il ne peut donc pas se former de dépôts sur les meubles ou les appareils.